مجله فوتبالی: رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ صحنه درخشش ملیپوشان مرد و زن در دستههای مختلف بود؛ جایی که آنها به مصاف حریفان رفتند و موفق شدند رکوردهای متعددی از جمله رکوردهای جهانی و قارهای را جابهجا کنند. برای ادامه این مطلب با سایت مجله فوتبالی همراه باشید.
نتایج وزنه برداری قهرمانی جهان 2025
جمعه 11 مهر 1404 – دسته ۶۰ کیلوگرم مردان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
یکضرب | وانگ هائو / چین | 138 | طلا |
یکضرب | یوان هائو / چین | 132 | نقره |
یکضرب | تیراپونگ سیلاشای / تایلند | 129 | برنز |
دوضرب | تیراپونگ سیلاشای / تایلند | 170 | طلا |
وانگ هائو با ثبت مجموع ۳۰۲ کیلوگرم به مقام قهرمانی دست یافت، تیراپونگ سیلاشای با ۲۹۹ کیلوگرم نقره را کسب کرد و پانگ اون‑چول با ۲۹۵ کیلوگرم برنز را به دست آورد.
جدول وزنه برداری قهرمانی جهان
شنبه 12 مهر 1404 – دسته ۶۵ کیلوگرم مردان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
یکضرب | محمد فرکان اوزبک / ترکیه | 145 | طلا |
یکضرب | ایوان دیموف / بلغارستان | 137 | نقره |
یکضرب | اکو یولی ایراوان / اندونزی | 137 | برنز |
دوضرب | پاک میونگ‑جین / کره شمالی | 180 | طلا |
بر اساس تازهترین گزارشهای وزنهبرداری، محمد فرکان اوزبک با مجموع ۳۲۴ کیلوگرم عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و پاک میونگ‑جین رکورد جهانی دوضرب را به ثبت رساند.
نتایج وزنه برداری قهرمانی جهان 2025
یکشنبه 13 مهر 1404 – دسته ۷۱ کیلوگرم مردان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
یکضرب | هِ یوجی / چین | 160 | طلا |
یکضرب | گور سهاکیان / ارمنستان | 154 | نقره |
یکضرب | ماسانوری میاموتو / ژاپن | 152 | برنز |
دوضرب | ویراپون ویچوما / تایلند | 194 | طلا |
ویراپون ویچوما با مجموع ۳۴۶ کیلوگرم به قهرمانی رسید، ماسانوری میاموتو با ۳۴۵ کیلوگرم نقره را برد و هِ یوجی با ۳۴۴ کیلوگرم برنز را کسب کرد.
تیم وزنهبرداری ایران در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵
دوشنبه 14 مهر 1404 – دسته ۷۹ کیلوگرم مردان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
یکضرب | ری چونگ-سونگ / کره شمالی | 163 | طلا |
یکضرب | محمد یونس / مصر | 162 | نقره |
یکضرب | ریزکی جونیانسیاه / اندونزی | 157 | برنز |
دوضرب | ریزکی جونیانسیاه / اندونزی | 204 | طلا |
ریزکی جونیانسیاه با مجموع ۳۶۱ کیلوگرم قهرمان شد، در حالی که ری چونگ-سونگ و محمد یونس هر دو با ۳۶۰ کیلوگرم به ترتیب نقره و برنز را تصاحب کردند.
جدول مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان
پنجشنبه 10 مهر 1404 – دسته ۴۸ کیلوگرم زنان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
یکضرب | ری سونگ‑گوم / کره شمالی | 91 | طلا |
یکضرب | تانیاتون سوکچاروئن / تایلند | 88 | نقره |
یکضرب | میرابای چانو / هند | 84 | برنز |
دوضرب | ری سونگ‑گوم / کره شمالی | 122 | طلا |
بر پایه گزارشهای اخیر ورزشی، ری سونگ‑گوم با مجموع ۲۱۳ کیلوگرم به قهرمانی دست یافت و رکورد جهانی مجموع را جابهجا کرد.
مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵
جمعه 11 مهر 1404 – دسته ۵۳ کیلوگرم زنان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
یکضرب | میهایلا کامبئی / رومانی | 94 | طلا |
یکضرب | کانگ هیون‑گیونگ / کره شمالی | 93 | نقره |
یکضرب | کانسل اوزکان / ترکیه | 93 | برنز |
دوضرب | کانگ هیون‑گیونگ / کره شمالی | 121 | طلا |
کانگ هیون‑گیونگ با مجموع ۲۱۴ کیلوگرم عنوان قهرمانی را به دست آورد و میهایلا کامبئی با ۲۰۸ کیلوگرم نقره را کسب کرد.
جدول نتایج وزنه برداری قهرمانی جهان نروژ
جمعه 11 مهر 1404 – دسته ۵۸ کیلوگرم زنان
ساعت مسابقات وزنه برداری
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
یکضرب | کیم ایل‑گیونگ / کره شمالی | 104 | طلا |
یکضرب | رافیاتو لاوال / نیجریه | 101 | نقره |
یکضرب | میراندا اولری / آمریکا | 98 | برنز |
دوضرب | کیم ایل‑گیونگ / کره شمالی | 132 | طلا |
کیم ایل‑گیونگ با مجموع ۲۳۶ کیلوگرم قهرمان شد و رافیاتو لاوال با ۲۲۹ کیلوگرم به مدال نقره دست یافت.
جدول مدالی وزنه برداری قهرمانی جهان
شنبه 12 مهر 1404 – دسته ۶۳ کیلوگرم زنان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
یکضرب | ری سوک / کره شمالی | 111 | طلا |
یکضرب | ینی سینیستررا / کلمبیا | 103 | نقره |
یکضرب | مود چارون / کانادا | 103 | برنز |
دوضرب | ری سوک / کره شمالی | 142 | طلا |
ری سوک با مجموع ۲۵۳ کیلوگرم به مقام قهرمانی رسید و مود چارون با ۲۳۶ کیلوگرم نقره را برد.
جدول امتیازی وزنه برداری قهرمانی جهان
جمعه 11 مهر 1404 – دسته ۶۰ کیلوگرم مردان (یکبار دیگر خلاصه)
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
مجموع | وانگ هائو / چین | ۳۰۲ | طلا |
مجموع | تیراپونگ سیلاشای / تایلند | ۲۹۹ | نقره |
مجموع | پانگ اون‑چول / کره شمالی | ۲۹۵ | برنز |
طبق اخبار وزنه برداری این جدول صرفاً مجموع نهایی برترینهای دسته را به نمایش میگذارد.
جدول نتایج وزنه برداری قهرمانی جهان نروژ
شنبه 12 مهر 1404 – دسته ۶۵ کیلوگرم مردان (خلاصه مجموع)
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
مجموع | محمد فرکان اوزبک / ترکیه | ۳۲۴ | طلا |
مجموع | پاک میونگ‑جین / کره شمالی | ۳۱۵ | نقره |
مجموع | همپتون موریس / آمریکا | ۳۱۱ | برنز |
این جدول مجموع نهایی برترینهای دسته ۶۵ کیلوگرم مردان را نشان میدهد.
جدول آماری مدالهای تیمها در مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵
مسابقات قهرمانی جهان وزنهبرداری ۲۰۲۵ در فرده نروژ از ۲ تا ۱۱ اکتبر (۱۰ تا ۱۹ مهر) برگزار میشود. جدول زیر آمار مدالهای تیمها (کشورها) را بر اساس مدالهای اصلی (مجموع بلند) تا پیش از رویدادهای امروز نشان میدهد. (رتبهبندی بر اساس مدالهای طلا).
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
۱ | کره شمالی | ۵ | ۳ | ۱ | ۹ |
۲ | کلمبیا | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ |
۳ | تایلند | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
۴ | چین | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
ایالات متحده | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
ازبکستان | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
۷ | بلغارستان | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
اندونزی | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
نروژ* | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
ترکیه | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
۱۱ | ایران | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۱۲ | مصر | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۱۳ | کانادا | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
جمهوری دومینیکن | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
هند | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
ژاپن | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
نیجریه | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
رومانی | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۱۹ | استرالیا | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
بحرین | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
تایپه چینی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مولداوی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
- کشور میزبان (نروژ)
توضیحات:
- این جدول بر اساس ۱۴ مدال طلا، ۱۴ نقره و ۱۴ برنز تا پیش از رویدادهای امروز است.
عالی بودن همشون