مجله فوتبالی: اتحادیه جهانی کشتی پس از پایان مسابقات رنکینگ بوداپست ۲۰۲۵، جدیدترین ردهبندی برترین کشتیگیران آزاد و فرنگی جهان را منتشر کرد. در این ردهبندی، سه کشتیگیر ایرانی موفق به کسب رتبه نخست اوزان خود شدند و چندین نماینده دیگر نیز در جمع پنج نفر برتر قرار گرفتند. برای ادامه این مطلب با سایت مجله فوتبالی همراه باشید.
اخبار رنکینگ جهانی کشتی
پس از پایان مسابقات رنکینگ جهانی کشتی در بوداپست ۲۰۲۵، اتحادیه جهانی کشتی جدیدترین ردهبندی کشتیگیران را منتشر کرد. ایران با درخشش در هر دو سبک آزاد و فرنگی، سه نماینده در صدر اوزان مختلف دارد: رحمان عموزاد، سعید اسماعیلی و محمدهادی ساروی.
در جدیدترین اخبار کشتی کشتیگیرانی مانند حسن یزدانی، امیرحسین زارع، کامران قاسمپور و پویا دادمرز نیز در جمع برترینهای اوزان خود قرار دارند.
در مسابقات بوداپست، سینا خلیلی و فریبرز بابایی مدال برنز گرفتند و علی سوادکوهی به دیدار ردهبندی رسید. ایران همچنان از مدعیان اصلی در رنکینگ جهانی باقی مانده است.
اعلام رنکینگ کشتی از سوی اتحادیه جهانی
با پایان تورنمنتهای رنکینگدار پولیاک امره و یانوش وارگای مجارستان بهعنوان آخرین مسابقات رنکینگدار اتحادیه جهانی کشتی پیش از رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ – زاگرب؛ جدیدترین رنکینگ کشتیگیران آزادکار مشخص شد که بر این اساس عبدالرشید سعدللهیف روس همراه با امیرحسین زارع و محمد نخودی افت رنکینگ را تجربه کردهاند و از ایران تنها رحمان عموزاد صدرنشین است.
جدیدترین رنکینگ جهانی کشتی آزاد اعلام شد
وزن | رتبه اول | رتبه دوم | رتبه سوم | جایگاه برتر ایران |
---|---|---|---|---|
57 کیلوگرم | هیگوچی (ژاپن) | لی (آمریکا) | عبداللهاف (ازبکستان) | علی مؤمنی و میلاد والیزاده – رتبه 24 |
61 کیلوگرم | اونو (ژاپن) | اوگوئف (روسیه) | دومان (ترکیه) | رضا مؤمنی – رتبه 12 |
65 کیلوگرم | رحمان عموزاد (ایران) | کیوکا (ژاپن) | توانیان (ارمنستان) | – |
70 کیلوگرم | آئویاگی (ژاپن) | کمرتلیدزه (گرجستان) | کایپانوف (قزاقستان) | سینا خلیلی – رتبه 4 |
74 کیلوگرم | والییف (آلبانی) | سالکازانوف (اسلواکی) | جمالوف (ازبکستان) | یونس امامی – رتبه 5 |
79 کیلوگرم | گولائف (اسلواکی) | کنتچادزه (گرجستان) | اولونبایار (مغولستان) | محمد نخودی – رتبه 7 |
86 کیلوگرم | رمضانوف (بلغارستان) | حسن یزدانی (ایران) | گوچن (ترکیه) | – |
92 کیلوگرم | مایسورادزه (گرجستان) | هونیس (ایتالیا) | سعداللهیف (روسیه) | کامران قاسمپور – رتبه 4 |
97 کیلوگرم | تاجالدیناف (بحرین) | ماتچاراشویلی (گرجستان) | اسنایدر (آمریکا) | امیرعلی آذرپیرا – رتبه 5 |
125 کیلوگرم | مشویدیشویلی (ج. آذربایجان) | امیرحسین زارع (ایران) | پتریاشویلی (گرجستان) | – |
جدیدترین رنکینگ جهانی کشتی
کشتی فرنگی
وزن | رتبه اول | رتبه دوم | رتبه سوم | جایگاه برتر ایران |
---|---|---|---|---|
55 کیلوگرم | عزیزلی (ج. آذربایجان) | سفرشائف (روسیه) | پویا دادمرز (ایران) | – |
60 کیلوگرم | فومیتا (ژاپن) | ری (کره شمالی) | تیبیلوف (صربستان) | مهدی محسننژاد – رتبه 11 |
63 کیلوگرم | اصلانیان (ارمنستان) | اریومنکو (مولداوی) | ممدلی (ج. آذربایجان) | محمدمهدی کشتکار – رتبه 8 |
67 کیلوگرم | سعید اسماعیلی (ایران) | پتیچ (مولداوی) | جعفروف (ج. آذربایجان) | – |
72 کیلوگرم | گانیزاده (ج. آذربایجان) | ارسلان (صربستان) | غانم (فرانسه) | دانیال سهرابی – رتبه 11 |
77 کیلوگرم | واردانیان (ازبکستان) | سلیمانوف (ج. آذربایجان) | امویان (ارمنستان) | امین کاویانینژاد – رتبه 20 |
82 کیلوگرم | سیلواسی (مجارستان) | بولکوادزه (گرجستان) | قربانوف (ج. آذربایجان) | محمدعلی گرایی – رتبه 4 |
87 کیلوگرم | لوشونچی (مجارستان) | نوویکوف (بلغارستان) | بیسلطانف (دانمارک) | علیرضا مهمدی – رتبه 5 |
97 کیلوگرم | محمدهادی ساروی (ایران) | الکسانیان (ارمنستان) | سوکه (مجارستان) | – |
130 کیلوگرم | لوپز (کوبا) | امین میرزازاده (ایران) | آکوستا فرناندز (شیلی) | – |
رنکینگ جهانی کشتی 2025
عموزاد در صدر رنکینگ برترین های کشتی جهان
-
رحمان عموزاد، سعید اسماعیلی و هادی ساروی در صدر اوزان خود قرار دارند و شانس اصلی مدال طلای مسابقات جهانی آینده هستند.
-
ایران نمایندگانی در جمع ۵ نفر اول بیشتر اوزان دارد که نشاندهنده وضعیت خوب تیم ملی در هر دو سبک است.
-
حضور چهرههایی چون حسن یزدانی، کامران قاسمپور، امیرحسین زارع و سایر ملیپوشان در جمع ۵ نفر برتر، بیانگر عمق فنی تیم ایران است.
⏬مقالات پیشنهادی⏬
عالیه، ایران همیشه رو اوج کشتیه!